Qabul kvotalari
✅ Prezident farmoyishiga (https://lex.uz/uz/docs/6502534) ko‘ra:
👉 kunduzgi ta’lim shakliga 1865 nafar;
Shifr | Vazirlik, idoralar, oliy ta’lim muassasalari va ta’lim yo‘nalishlari nomi | 2023/2024 o‘quv yili uchun qabul parametrlari | ||
Jami | shu jumladan | |||
grant | kontrakt | |||
46 | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 1865 | 525 | 1340 |
60110200 | Maktabgacha ta’lim | 125 | 30 | 95 |
60110500 | Boshlang‘ich ta’lim | 150 | 40 | 110 |
60110600 | Matematika va informatika | 175 | 55 | 120 |
60110700 | Fizika va astronomiya | 100 | 30 | 70 |
60110800 | Kimyo | 75 | 30 | 45 |
60110900 | Biologiya | 75 | 30 | 45 |
60111000 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 75 | 25 | 50 |
60111100 | Tarix | 100 | 25 | 75 |
60111200 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 25 | 10 | 15 |
60111300 | Musiqa ta’limi | 50 | 10 | 40 |
60111400 | O‘zbek tili va adabiyoti | 100 | 25 | 75 |
60111500 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti | 75 | 30 | 45 |
60111700 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili | 95 | 15 | 80 |
60111800 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 110 | 30 | 80 |
60112200 | Jismoniy madaniyat | 75 | 20 | 55 |
60112200 | shu jumladan, xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha | 25 | 10 | 15 |
60112300 | Texnologik ta’lim | 50 | 10 | 40 |
60112400 | Professional ta’lim (yo’nalishlar bo’yicha) | 35 | 10 | 15 |
60112600 | Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili) | 50 | 15 | 35 |
60112700 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 70 | 40 | 30 |
60112700 | Maxsus pedagogika: logopediya | 70 | 40 | 30 |
60112700 | Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati | 50 | 10 | 40 |
60112700 | shu jumladan, oila aʼzolaridan biri kar va soqov boʻlgan abituriyentlar uchun | 5 | 5 | – |
60310900 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 75 | 10 | 65 |
60910200 | Davolash ishi | 25 | 5 | 20 |
60910300 | Pediatriya ishi | 25 | 5 | 20 |
61010300 | Sport faoliyati (kurash) | 25 | 5 | 20 |
61010300 | Sport faoliyati (voleybol) | 25 | 10 | 15 |
👉sirtqi ta’lim shakliga 750 nafar;
Shifr | Vazirliklar, idoralar, oliy ta’lim muassasalari va ta’lim yo‘nalishlari nomi |
2023/2024 o‘quv yili uchun qabul parametrlari (to‘lov-kontrakt asosida) |
Jizzax davlat pedagogika universiteti | 750 | |
60110200 | Maktabgacha ta’lim | 200 |
60110500 | Boshlang‘ich ta’lim | 175 |
60111100 | Tarix | 50 |
60111200 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 50 |
60111300 | Musiqa ta’limi | 100 |
60112200 | Jismoniy madaniyat | 75 |
60112300 | Texnologik ta’lim | 50 |
60310900 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 50 |
👉magistratura 106 nafar;
Shifr | Vazirlik, idoralar, oliy ta’lim muassasalari va ta’lim yo‘nalishlari nomi | Jami | Grant | Kontrakt |
45 | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 106 | 36 | 70 |
70110101 | Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo‘yicha) | 6 | 1 | 5 |
70110102 | Pedagogika va psixologiya | 5 | 1 | 4 |
70110103 | Ta’lim muassasalarining boshqaruvi | 5 | 1 | 4 |
70110201 | Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim) | 6 | 1 | 5 |
70110401 | Maxsus pedagogika, defektologiya: logopediya | 8 | 8 | – |
70110501 | Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim) | 5 | 1 | 4 |
70110601 | Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (matematika) | 4 | 4 | – |
70110602 | Ta’limda axborot texnologiyalari | 4 | 4 | – |
70110701 | Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (fizika va astronomiya) | 4 | 4 | – |
70110801 | Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo) | 5 | 1 | 4 |
70110901 | Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya) | 5 | 1 | 4 |
70111001 | Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya) | 5 | 1 | 4 |
70111101 | Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (tarix) | 5 | 1 | 4 |
70111301 | Musiqa ta’limi va san’at | 4 | 1 | 3 |
70111401 | O‘zbek tili va adabiyoti | 5 | 1 | 4 |
70111501 | Ona tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti) | 6 | 1 | 5 |
70111801 | Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 10 | 1 | 9 |
70112101 | Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari) | 4 | 1 | 3 |
70112201 | Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi | 5 | 1 | 4 |
70112301 | Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (texnologik ta’lim) | 5 | 1 | 4 |
2023/2024 oʻquv yilida Jizzax davlat pedagogika universiteti bakalavriatining kunduzgi taʼlim shakli boʻyicha davlat buyurtmasi asosida oʻqishga qabul qilish parametrlarining taʼlim yoʻnalishlari va oʻqitish tillari boʻyicha TAQSIMLANISHI
Shifr | Oliy taʼlim muassasasi va taʼlim yoʻnalishlari nomi | Jami | Davlat grantlari asosida | Toʻlov-kontrakt asosida | ||||
Jami | shu jumladan: | Jami | shu jumladan: | |||||
O’zbek | Rus | O’zbek | Rus | |||||
Jizzax davlat pedagogika universiteti | 1865 | 525 | 445 | 80 | 1340 | 1095 | 245 | |
60110200 | Maktabgacha ta’lim | 125 | 30 | 25 | 5 | 95 | 75 | 20 |
60110500 | Boshlang‘ich ta’lim | 150 | 40 | 35 | 5 | 110 | 90 | 20 |
60110600 | Matematika va informatika | 175 | 55 | 55 | – | 120 | 120 | – |
60110700 | Fizika va astronomiya | 100 | 30 | 30 | – | 70 | 70 | – |
60110800 | Kimyo | 75 | 30 | 25 | 5 | 45 | 25 | 20 |
60110900 | Biologiya | 75 | 30 | 25 | 5 | 45 | 25 | 20 |
60111000 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 75 | 25 | 25 | – | 50 | 50 | – |
60111100 | Tarix | 100 | 25 | 20 | 5 | 75 | 55 | 20 |
60111200 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 25 | 10 | 10 | – | 15 | 15 | – |
60111300 | Musiqa ta’limi | 50 | 10 | 10 | – | 40 | 40 | – |
60111400 | O‘zbek tili va adabiyoti | 100 | 25 | 25 | – | 75 | 75 | – |
60111500 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti | 75 | 30 | – | 30 | 45 | – | 45 |
60111700 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili | 95 | 15 | – | 15 | 80 | – | 80 |
60111800 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 110 | 30 | 20 | 10 | 90 | 70 | 20 |
60112200 | Jismoniy madaniyat | 75 | 20 | 20 | – | 55 | 55 | – |
60112200 | shu jumladan, xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha | 25 | 10 | 10 | – | 15 | 15 | – |
60112300 | Texnologik ta’lim | 50 | 10 | 10 | – | 40 | 40 | – |
60112400 | Professional ta’lim (yo’nalishlar bo’yicha) | 35 | 10 | 10 | – | 15 | 15 | – |
60112600 | Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili) | 50 | 15 | 15 | – | 35 | 35 | – |
60112700 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 70 | 40 | 40 | – | 30 | 30 | – |
60112700 | Maxsus pedagogika: logopediya | 70 | 40 | 40 | – | 30 | 30 | – |
60112700 | Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati | 50 | 10 | 10 | – | 40 | 40 | – |
60112700 | shu jumladan, oila aʼzolaridan biri kar va soqov boʻlgan abituriyentlar uchun | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – |
60310900 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 75 | 10 | 10 | – | 65 | 65 | – |
60910200 | Davolash ishi | 25 | 5 | 5 | – | 20 | 20 | – |
60910300 | Pediatriya ishi | 25 | 5 | 5 | – | 20 | 20 | – |
61010300 | Sport faoliyati (kurash) | 25 | 5 | 5 | – | 20 | 20 | – |
61010300 | Sport faoliyati (voleybol) | 25 | 10 | 10 | – | 15 | 15 | – |