Skip to main content

ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Суммы оплаты-контракта, установленные Государственной комиссией по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистан на 2021-2022 учебный год  
Вид обучения Форма обучения Сумма годового контракта (в сумах) Сумма полугодового контракта (в сумах)
1 Бакалавриат Дневное (Очное) 6 412 610 3 206 305
2 Бакалавриат Заочное (пять лет) 7 472 630 3 736 315
3 Бакалавриат Заочное (2-специальность) 8 219 893 4 109 947
4 Бакалавриат Очное (2- специальность) 7 771 270 3 885 635
5 Магистратура Дневное (Очное) 7 771 270 3 885 635
6 Магистратура (дополнительная) Дневное (Очное) 15 542 540 7 771 270
Примечание: При изменении минимальной заработной платы меняется сумма контракта